Núcleo de Economia
O Núcleo de Economia é um órgão vinculado ao Sincomercio Araraquara, fundado em 2006 como um Centro de Estudos do Pequeno Varejo e estruturado pelo Núcleo de Conjuntura, Finanças e Empreendedorismo da Unesp Araraquara.
Tem como missão fornecer informações sobre a situação econômica local, a partir da realização de estudos, pesquisas e análises da conjuntura nacional, estadual e municipal. Tem como foco a atividade varejista da cidade, mas suas iniciativas servem de subsídio para orientar o setor empresarial de forma geral.
Com uma sólida base de dados, que vem sendo formada e atualizada desde o início de suas atividades, o Núcleo de Economia monitora os índices que influenciam a economia local, composta por diversas indústrias e estabelecimentos comerciais variados.
Panorama geral sobre o eSocial - 2020
Série Covid-19
- MP 936/20 - Impactos sobre o varejo araraquarense (01/4 a 19/5)
- MP 936/20 - 1º Relatório sobre o varejo araraquarense (01/4 a 19/5)
Finanças Públicas
Janeiro 2020 - ICMS | Web | | |
Pesquisa Municipal da Cesta Básica
Novembro 2020 | Web | | | |
Outubro 2020 | Web | | | |
Setembro 2020 | Web | | | |
Agosto 2020 | Web | | | |
Julho 2020 | Web | | | |
1º Semestre 2020 | Web | | | |
Maio 2020 | Web | | | |
Abril 2020 | Web | | | |
Março 2020 | Web | | | |
Fevereiro 2020 | Web | | | |
Janeiro 2020 | Web | | | |
Dezembro 2019 | Web | | | |
Outubro 2019 | Web | | | |
Agosto 2019 | Web | | | |
Junho 2019 | Web | | | |
Maio 2019 | Web | | | |
Abril 2019 | Web | | | |
Março 2019 | Web | | | |
Fevereiro 2019 | Web | | | |
Janeiro 2019 | Web | | | |
Dezembro 2018 | Web | | | |
Novembro 2018 | Web | | | |
Outubro 2018 | Web | | | |
Setembro 2018 | Web | | | |
Agosto 2018 | Web | | | |
Julho 2018 | Web | | | |
Junho 2018 | Web | | | |
Maio 2018 | Web | | | |
Abril 2018 | Web | | | |
1º Trimestre 2018 | Web | | | |
Março 2018 | Web | | | |
Fevereiro 2018 | Web | | | |
Janeiro 2018 | Web | | | |
Análise Anual 2017 | Web | | | |
Dezembro 2017 | Web | | | |
Novembro 2017 | Web | | | |
Outubro 2017 | Web | | | |
Setembro 2017 | Web | | | |
Agosto 2017 | Web | | | |
Julho 2017 | Web | | | |
1º Semestre 2017 | Web | | | |
Janeiro 2017 | Web | | | |
Sobre a Pesquisa | Web | | |
Balança Comercial Araraquarense
Outubro 2020 | Web | | | |
Agosto 2020 | Web | | | |
Julho 2020 | Web | | | |
Março 2020 | Web | | | |
Fevereiro 2020 | Web | | | |
Janeiro 2020 | Web | | | |
Dezembro 2019 | Web | | | |
Novembro 2019 | Web | | | |
Março 2019 | Web | | | |
Janeiro 2019 | Web | | | |
Análise Anual 2018 | Web | | | |
Dezembro 2018 | Web | | | |
Novembro 2018 | Web | | | |
Setembro 2018 | Web | | | |
Agosto 2018 | Web | | | |
Julho 2018 | Web | | | |
Junho 2018 | Web | | | |
Maio 2018 | Web | | | |
Abril 2018 | Web | | | |
1º Trimestre 2018 | Web | | | |
Fevereiro 2018 | Web | | | |
Janeiro 2018 | Web | | | |
Dezembro 2017 | Web | | | |
Novembro 2017 | Web | | | |
Outubro 2017 | Web | | | |
Setembro 2017 | Web | | | |
Agosto 2017 | Web | | | |
Julho 2017 | Web | | | |
1º Semestre 2017 | Web | | | |
Análise Anual 2017 | Web | | | |
Sobre a Pesquisa | Web | | |
Emprego - Araraquara
Novembro 2020 | Web | | | |
Outubro 2020 | Web | | | |
Setembro 2020 | Web | | | |
Agosto 2020 | Web | | | |
Julho 2020 | Web | | | |
1º Semestre 2020 | Web | | | |
Junho 2020 | Web | | | |
Junho 2020 (Nota) | Web | | | |
Maio 2020 | Web | | | |
Março 2020 | Web | | | |
Janeiro 2020 | Web | | | |
Outubro 2019 | Web | | | |
1º Trimestre 2019 | Web | | | |
Fevereiro 2019 | Web | | | |
Janeiro 2019 | Web | | | |
Análise Anual 2018 | Web | | | |
Temporários 2018 | Web | | | |
Novembro 2018 | Web | | | |
Outubro 2018 | Web | | | |
Setembro 2018 | Web | | | |
Agosto 2018 | Web | | | |
Trabalho Intermitente | Web | | | |
1º Semestre 2018 | Web | | | |
Julho 2018 | Web | | | |
Primeiro Emprego | Web | | | |
Junho 2018 | Web | | | |
Abril 2018 | Web | | | |
Março 2018 | Web | | | |
Fevereiro 2018 | Web | | | |
Janeiro 2018 | Web | | | |
Dezembro 2017 | Web | | | |
Novembro 2017 | Web | | | |
Outubro 2017 | Web | | | |
Setembro 2017 | Web | | | |
Agosto 2017 | Web | | | |
Julho 2017 | Web | | | |
Pequeno Varejo | Web | | | |
1º Semestre 2017 | Web | | | |
Junho 2017 | Web | | | |
Maio 2017 | Web | | | |
Abril 2017 | Web | | | |
Março 2017 | Web | | | |
Fevereiro 2017 | Web | | | |
Janeiro 2017 | Web | | | |
Sobre a Pesquisa | Web | | |
Pesquisa de Juros
Junho 2020 | Web | | | |
Dezembro 2019 | Web | | | |
Novembro 2019 | Web | | | |
Setembro 2019 | Web | | | |
Maio 2019 | Web | | | |
Março 2019 | Web | | | |
Fevereiro 2019 | Web | | | |
Janeiro 2019 | Web | | | |
Dezembro 2018 | Web | | | |
Novembro 2018 | Web | | | |
Outubro 2018 | Web | | | |
Setembro 2018 | Web | | | |
Agosto 2018 | Web | | | |
CDC - Automóveis | Web | | | |
Julho 2018 | Web | | | |
Junho 2018 | Web | | | |
Maio 2018 | Web | | | |
Abril 2018 | Web | | | |
Março 2018 | Web | | | |
Fevereiro 2018 | Web | | | |
Janeiro 2018 | Web | | | |
Dezembro 2017 | Web | | | |
Novembro 2017 | Web | | | |
Outubro 2017 | Web | | | |
Setembro 2017 | Web | | | |
Agosto 2017 | Web | | | |
Julho 2017 | Web | | | |
Sobre a Pesquisa | Web | | |
Faturamento do Comércio Varejista
Inadimplência dos Consumidores
Junho 2020 | Web | | | |
Fevereiro 2020 | Web | | | |
Janeiro 2020 | Web | | | |
Outubro 2019 | Web | | | |
Agosto 2019 | Web | | | |
Junho 2019 | Web | | | |
Maio 2019 | Web | | | |
Abril 2019 |
Web | | | |
Março 2019 | Web | | | |
Fevereiro 2019 | Web | | | |
Janeiro 2019 | Web | | | |
Análise Anual 2018 | Web | | | |
Dezembro 2018 | Web | | | |
Novembro 2018 | Web | | | |
Setembro 2018 | Web | | | |
Agosto 2018 | Web | | | |
Julho 2018 | Web | | | |
1º Semestre 2018 | Web | | | |
Junho 2018 | Web | | | |
Maio 2018 | Web | | | |
Abril 2018 | Web | | | |
1º Trimestre 2018 | Web | | | |
Março 2018 | Web | | | |
Fevereiro 2018 | Web | | | |
Janeiro 2018 | Web | | | |
Dezembro 2017 | Web | | | |
Novembro 2017 | Web | | | |
Outubro 2017 | Web | | | |
Setembro 2017 | Web | | | |
Agosto 2017 | Web | | | |
Julho 2017 | Web | | | |
Junho 2017 | Web | | | |
Abril 2017 | Web | | | |
1º Semestre 2017 | Web | | | |
Sobre a Pesquisa | Web | | |
Expectativas de Vendas em Datas Comemorativas
Cesta de produtos Natalinos 2020 | Web | | | |
Black Friday 2020 | Web | | | |
Dia do Cliente 2020 | Web | | | |
Dia dos Pais 2020 | Web | | | |
Dia dos Namorados 2020 | Web | | | |
Dia das mães 2020 | Web | | | |
Black Friday 2019 | Web | | | |
Dia das Crianças 2019 | Web | | | |
Dia dos Pais 2019 | Web | | | |
Dia dos Namorados 2019 | Web | | | |
Dia das Mães 2019 | Web | | | |
Páscoa 2019 | Web | | | |
Natal 2018 | Web | | | |
Black Friday 2018 | Web | | | |
Dia das Crianças 2018 | Web | | | |
Dia dos Pais 2018 | Web | | | |
Dia das Mães 2018 | Web | | | |
Páscoa 2018 | Web | | | |
Páscoa 2017 | Web | | | |
Sobre a Pesquisa | Web | | |
Mapeamento e Movimentação do Comércio Varejista
Pesquisas descontinuadas
ICC - Índice de Confiança do Consumidor
Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista de Araraquara (PCCV)
Pesquisa de Emprego no Comércio Varejista de São Paulo (PESP)
Características Conjunturais do Comércio Varejista de Araraquara (2010 - 2016)